Header Image

Down Harbour Series 2021-2022

Hosted By Greenwich Flying Squadron

Joe Walsh Rigging

Updated:  9/04/2022  4:21:21 PM

Series Results [PHS] for D1 up to Race 6
Place Ties Sail No Boat Name Skipper From Sers Score Race 6 Race 5 Race 4 Race 3 Race 2 Race 1
1   7129 HASTA LA VISTA John Veale GFS 6.0 EXC 2.0 2.0 1.0 1.0 ABN
2   6380 TANA Pam Joy GFS 20.0 EXC 4.0 4.0F 10.0C 2.0 ABN
3   6370 BOB Dennis Arnott BSC 22.0 EXC 1.0 1.0 10.0C 10.0C ABN
4   63344 KOKO David Leslie GFS 26.0 EXC 3.0 3.0 10.0C 10.0C ABN
5   6358 IRUKANDJI Paul Stubbs GFS/CYCA 33.0 EXC 10.0C 10.0C 10.0C 3.0 ABN
6   7600 UTOPIA John Amos CYCA 40.0 EXC 10.0C 10.0C 10.0C 10.0C ABN
6   6590 HULA Dj Holster GFS 40.0 EXC 10.0C 10.0C 10.0C 10.0C ABN
6   6637 SIROCCO Peter Dodds GFS 40.0 EXC 10.0C 10.0C 10.0C 10.0C ABN
6   3425 G-WHIZZ Graeme Davey GFS 40.0 EXC 10.0C 10.0C 10.0C 10.0C ABN

Series Results [PHS] for D2 up to Race 6
Place Ties Sail No Boat Name Skipper From Sers Score Race 6 Race 5 Race 4 Race 3 Race 2 Race 1
1   AUS759 TISM Ritchie Lees / Michael Coleman GFS 9.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 ABN
2   AUS1125 TONIC Malcolm Blomfield GFS 17.0 1.0 1.0 1.0 11.0C 3.0 ABN
3   AUS1256 ADRENALINE Rolf Lunsmann GFS 23.0 3.0 4.0 3.0 11.0C 2.0 ABN
4   9500 WHIPLASH Gary McKay MYC 26.0 5.0 6.0 7.0 3.0 5.0 ABN
5   1255 STANDOWN Jim Lelliott GFS 33.0 12.0C 12.0C 4.0 1.0 4.0 ABN
6   AUS1163 WHISKEY TANGO FOXTRO M Jansons BSC 39.0 4.0 7.0 6.0 11.0C 11.0C ABN
7   AUS762 CHLOE Tim Murray GFS 42.0 12.0C 3.0 5.0 11.0C 11.0C ABN
8   4113 SPEEDWELL David Quail / John Moffat GFS 50.0 12.0C 5.0 11.0C 11.0C 11.0C ABN
9   5673 ON Y VA! Bruce Hilliard GFS 57.0 12.0C 12.0C 11.0C 11.0C 11.0C ABN
9   3127 CAPRIOLE Geoffrey Lucas GFS 57.0 12.0C 12.0C 11.0C 11.0C 11.0C ABN
9   059 PACIFIC EDGE Jefferson Smith GFS 57.0 12.0C 12.0C 11.0C 11.0C 11.0C ABN

Series Results [PHS] for D3 up to Race 6
Place Ties Sail No Boat Name Skipper From Sers Score Race 6 Race 5 Race 4 Race 3 Race 2 Race 1
1 1.0S 6694 PACA Greg Jacques/ Andrew Wise DSC/GFS 8.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 ABN
2   3608 JOKA Cecil Williams GFS 8.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 ABN
3   1531 FLAIR Phil Hare GFS 20.0 3.0 6.0C 6.0C 2.0 3.0F ABN
4   AUS872 JESTER David Kiddell GFS 30.0 6.0C 6.0C 6.0C 6.0C 6.0C ABN
4   MH117 HIGHLAND GHOST James Douglas GFS 30.0 6.0C 6.0C 6.0C 6.0C 6.0C ABN

(Ties: S=Score R=Race B= Bettered. Penalties: A=ARB/MED B=BFD C=DNC D=DNE E=ESP F=DNF G=RDG H=NSC I=DPI L=Late Entrant M=DGM N=ENP O=OCS P=Protest Q=DSQ R=RET S=DNS T=TLE U=UFP V=AVG W=DUT X=EXC Y=SCP Z=ZFP #=NoData [x.y]=Discarded)



Results by : TopYacht

Footer Image