Header Image

Twilight Summer Series 2021-2022

Hosted By Greenwich Flying Squadron

Doyle/MacDiarmid+BackVintage

Updated:  3/02/2022  9:03:28 AM

Series Results [PHSDIV5] up to Race 5
Place Sail No Boat Name Skipper Class Sers Score Race 5 Race 4 Race 3 Race 2 Race 1
1 4150 FRENCH CONNECTION Mike Murphy D5 16.0 2.0 3.0 1.0F 2.0 8.0
2 M138 CONQUISTA Alan Bull D5 16.0 6.0 2.0 1.0F 4.0 3.0
3 6635 WORLDS APART Christopher Stannard D5 27.0 8.0 1.0 1.0F 3.0 14.0C
4 3425 G-WHIZZ Graeme Davey D5 30.0 3.0 14.0C 1.0F 5.0 7.0
5 4959 FARRST COMPANY Russell Dixon D5 31.0 10.0 5.0 14.0C 1.0 1.0
6 6904 AURORA Jeffery Lewis D5 34.0 14.0C 6.0F 1.0F 8.0 5.0
7 7080 MINNOW Richard And Stephen Grundy D5 36.0 1.0 14.0C 1.0F 14.0C 6.0
8 N381 AETOS Christian Charalambous D5 38.0 4.0 4.0 14.0C 14.0C 2.0
9 63344 KOKO David Leslie D5 41.0 5.0 14.0C 1.0F 7.0 14.0C
10 7049 SAOIRSE Patrick Houlihan Jackthomas D5 45.0 7.0 14.0C 14.0C 6.0 4.0
11 6480 EUREKA Charles Daniels D5 52.0 9.0 14.0C 1.0F 14.0C 14.0C
12 6590 HULA Dj Holster D5 54.0 11.0 14.0C 1.0F 14.0C 14.0C
13 1893 VENTURA Anthony Kongats / And Steve Robson D5 70.0 14.0C 14.0C 14.0C 14.0C 14.0C

(Ties: S=Score R=Race B= Bettered. Penalties: A=ARB/MED B=BFD C=DNC D=DNE E=ESP F=DNF G=RDG H=NSC I=DPI L=Late Entrant M=DGM N=ENP O=OCS P=Protest Q=DSQ R=RET S=DNS T=TLE U=UFP V=AVG W=DUT X=EXC Y=SCP Z=ZFP #=NoData [x.y]=Discarded)



Results by : TopYacht

Footer Image